Skillnad mellan versioner av "MediaWiki:Sidebar"

Från Mathonline
Hoppa till: navigering, sök
m
m
Rad 20: Rad 20:
 
**Sammanfattning av kapitel 2 Derivata|Sammanfattning
 
**Sammanfattning av kapitel 2 Derivata|Sammanfattning
 
*Kap 3 Deriveringsregler
 
*Kap 3 Deriveringsregler
**3.1 Konstantens derivata|Konstantens derivata
+
**3.1 Linjära funktioners derivata|Linjära funktioners derivata
**3.2 Linjära funktioners derivata|Linjära funktioners derivata
+
**3.2 2:a gradsfunktioners derivata|2:a gradsfunktioners derivata
**3.3 2:a gradsfunktioners derivata|2:a gradsfunktioners derivata
+
**3.3 Potensfunktioners derivata|Potensfunktioners derivata
**3.4 Potensfunktioners derivata|Potensfunktioners derivata
+
**3.4 Polynomens derivata|Polynomens derivata
**3.5 Polynomens derivata|Polynomens derivata
+
**3.5 Exponentialfunktioners derivata|Exponentialfunktio- ners derivata
**3.6 Exponentialfunktioners derivata|Exponentialfunktio- ners derivata
+
 
**Sammanfattning av kapitel 3 Deriveringsregler|Sammanfattning
 
**Sammanfattning av kapitel 3 Deriveringsregler|Sammanfattning
 
*Kap 4 Kurvor & derivata
 
*Kap 4 Kurvor & derivata

Versionen från 2 november 2010 kl. 18.56

  • Kap 1 Algebra
    • 1.1 Polynom|Polynom
    • 1.2 Polynom i faktorform|Polynom i faktorform
    • 1.3 Ekvationer|Ekvationer
    • 1.4 Rationella utytryck|Rationella utytryck
    • 1.5 Förlängning & förkortning|Förlängning & förkortning
    • 1.6 Rationella operationer|Rationella operationer
    • 1.7 Potenser|Potenser
    • 1.8 Potenslagarna|Potenslagarna
    • 1.9 Exponentialekvationer|Exponentialekvatio- ner
    • 1.10 Logaritmer|Logaritmer
    • 1.11 Logaritmlagarna|Logaritmlagarna
    • 1.12 Logaritmer med olika baser|Logaritmer med olika baser
    • Sammanfattning av kapitel 1 Algebra|Sammanfattning
  • Kap 2 Derivata
    • 2.1 Genomsnittlig förändringshastighet|Genomsnittlig förändringshastighet
    • 2.2 Momentan förändringshastighet|Momentan förändringshastighet
    • 2.3 Derivatans definition|Derivatans definition
    • 2.4 Numerisk derivering|Numerisk derivering
    • Sammanfattning av kapitel 2 Derivata|Sammanfattning
  • Kap 3 Deriveringsregler
    • 3.1 Linjära funktioners derivata|Linjära funktioners derivata
    • 3.2 2:a gradsfunktioners derivata|2:a gradsfunktioners derivata
    • 3.3 Potensfunktioners derivata|Potensfunktioners derivata
    • 3.4 Polynomens derivata|Polynomens derivata
    • 3.5 Exponentialfunktioners derivata|Exponentialfunktio- ners derivata
    • Sammanfattning av kapitel 3 Deriveringsregler|Sammanfattning
  • Kap 4 Kurvor & derivata
    • 4.1 Växande & avtagende kurvor|Växande & avtagende kurvor
    • 4.2 Maxima & minima|Maxima & minima
    • 4.3 2:a derivatan|2:a derivatan
    • 4.4. Tillämpningar|Tillämpningar
    • Sammanfattning av kapitel 4 Kurvor & derivata|Sammanfattning
  • Kap 5 Följder & summor
    • 5.1 Vad är en talföljd?|Vad är en talföljd?
    • 5.2 Aritmetiska följder|Aritmetiska följder
    • 5.3 Aritmetiska summor|Aritmetiska summor
    • 5.4 Geometiska följder|Geometiska följder
    • 5.5 Geometiska summor|Geometiska summor
    • 5.6 Tillämpningar|Tillämpningar
    • 5.7 Fibonaccis talföljd|Fibonaccis talföljd
    • Sammanfattning av kapitel 5 Följder & summor|Sammanfattning