Skillnad mellan versioner av "MediaWiki:Sidebar"

Från Mathonline
Hoppa till: navigering, sök
m
m
Rad 5: Rad 5:
 
**1.4 Ekvationer|Ekvationer
 
**1.4 Ekvationer|Ekvationer
 
**1.5 Rationella utytryck|Rationella utytryck
 
**1.5 Rationella utytryck|Rationella utytryck
**1.6 Förlängning & förkortning
+
**1.6 Förlängning & förkortning|Förlängning & förkortning
**1.7 Rationella operationer
+
**1.7 Rationella operationer|Rationella operationer
 
**1.8 Potenser|Potenser
 
**1.8 Potenser|Potenser
 
**1.9 Potenslagarna|Potenslagarna
 
**1.9 Potenslagarna|Potenslagarna

Versionen från 2 november 2010 kl. 01.19

  • Kap 1 Algebra
    • 1.1 Polynom|Polynom
    • 1.2 Nollställen|Nollställen
    • 1.3 Polynom i faktorform|Polynom i faktorform
    • 1.4 Ekvationer|Ekvationer
    • 1.5 Rationella utytryck|Rationella utytryck
    • 1.6 Förlängning & förkortning|Förlängning & förkortning
    • 1.7 Rationella operationer|Rationella operationer
    • 1.8 Potenser|Potenser
    • 1.9 Potenslagarna|Potenslagarna
    • 1.10 Exponentialekvationer|Exponentialekvatio- ner
    • 1.11 Logaritmer|Logaritmer
    • 1.12 Logaritmlagarna|Logaritmlagarna
    • 1.13 Logaritmer med olika baser|Logaritmer med olika baser
    • Sammanfattning av kapitel 1 Algebra|Sammanfattning
  • Kap 2 Derivata
    • 2.1 Delen och det hela|Delen och det hela
    • 2.2 Tre basproblem|Tre basproblem
    • 2.3 Procentuella förändringar|Procentuella förändringar
    • 2.4 Förändringsfaktorn|Förändringsfaktorn
    • Sammanfattning av kapitel 2 Derivata|Sammanfattning
  • Kap 3 Deriveringsregler
    • 3.1 Omkrets & area|Omkrets & area
    • 3.2 Area & volym|Area & volym
    • 3.3 Vinklar|Vinklar
    • 3.4 Skala|Skala
    • 3.5 Pythagoras sats|Pythagoras sats
    • Sammanfattning av kapitel 3 Deriveringsregler|Sammanfattning
  • Kap 4 Kurvor & derivata
    • 4.1 Koordinatsystem|Koordinatsystem
    • 4.2 Värdetabeller & grafer|Värdetabeller & grafer
    • 4.3 Funktioner|Funktioner
    • 4.4. Linjära funktioner|Linjära funktioner
    • Sammanfattning av kapitel 4 Kurvor & derivata|Sammanfattning
  • Kap 5 Följder & summor
    • 5.1 Tabeller & diagram|Tabeller & diagram
    • 5.2 Lägesmått|Lägesmått
    • 5.3 Sammanställa data|Sammanställa data
    • Sammanfattning av kapitel 5 Följder & summor|Sammanfattning